Домкраты универсальные гидравлические ДУ..П.. (промышленные)
Особенности и преимущества универсальных домкратов ДУ..П..
Промышленные гидравлические домкраты серии ДУ..П.. (с пружинным возвратом штока) предназначены для выполнения широкого спектра работ: от подъема и перемещения тяжеловесных грузов до использования в качестве силовых элементов в прессах, гибочных станках и испытательных стендах.
Главной конструктивной особенностью данных домкратов является наличие возвратной пружины, которая автоматически возвращает шток в исходное положение после снятия давления. Это значительно повышает скорость и безопасность работ по сравнению с односторонними домкратами.
Ключевые конструктивные решения
-
Высокопрочная плавающая опора: Шток оснащен закаленной плавающей опорой, которая компенсирует незначительные перекосы и предохраняет уплотнения домкрата от преждевременного износа и повреждений.
-
Универсальность монтажа: Наличие резьбы на корпусе и штоке (защищена грязезащитным кожухом), а также резьбовых отверстий в основании позволяет жестко закрепить домкрат в любой конструкции или использовать его в сборе с различными приспособлениями (опорами, траверсами).
-
Надежность и долговечность: Корпуса домкратов изготовлены из высокопрочной стали и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в тяжелых промышленных условиях.
Типовые области применения
Благодаря возможности стационарного монтажа и широкому модельному ряду, домкраты ДУ..П.. используются:
-
В железнодорожном транспорте и вагоноремонтных депо.
-
В тяжелом машиностроении и металлообработке.
-
На строительных площадках для монтажа мостов и эстакад.
-
В составе гидравлических систем для опрессовки, гибки и зажима деталей.
Модельный ряд и комплектация
Для обеспечения устойчивости на неровных поверхностях домкраты могут комплектоваться специальными поддомкратными опорами. Для привода используются ручные насосы серии НРГ (НРГ-7004, НРГ-7010, НРГ-7020, НРГ-7035, НРГ-7080 и др.) или другие гидростанции с соответствующими параметрами.
Ниже представлен полный перечень доступных моделей с актуальными ценами и данными о наличии на складе.
Каталог универсальных гидравлических домкратов ДУ..П.. (цены)
| Модель | Г/П, тонн | Ход штока, мм | Масса, кг | Рекомендуемый насос | Наличие на складе | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДУ10П50 | 10 | 50 | 3,1 | НРГ-7004 | В наличии | 7 100 |
| ДУ10П100 | 10 | 100 | 4,4 | НРГ-7004 | В наличии | 9 400 |
| ДУ10П150 | 10 | 150 | 5,7 | НРГ-7004 | В наличии | 12 900 |
| ДУ10П200 | 10 | 200 | 7 | НРГ-7004 | В наличии | 20 900 |
| ДУ20П50 | 20 | 50 | 4 | НРГ-7010 | В наличии | 9 300 |
| ДУ20П100 | 20 | 100 | 5,3 | НРГ-7010 | В наличии | 12 800 |
| ДУ20П150 | 20 | 150 | 6,6 | НРГ-7010 | В наличии | 17 000 |
| ДУ20П200 | 20 | 200 | 7,9 | НРГ-7010 | В наличии | 24 900 |
| ДУ20П300 | 20 | 300 | 11 | НРГ-7020 | В наличии | 40 100 |
| ДУ30П50 | 30 | 50 | 7,9 | НРГ-7010 | В наличии | 13 300 |
| ДУ30П100 | 30 | 100 | 10,7 | НРГ-7010 | В наличии | 17 600 |
| ДУ30П150 | 30 | 150 | 13,5 | НРГ-7010 | В наличии | 22 300 |
| ДУ30П200 | 30 | 200 | 16,3 | НРГ-7020 | В наличии | 31 300 |
| ДУ30П300 | 30 | 300 | 22 | НРГ-7035 | В наличии | 48 800 |
| ДУ50П50 | 50 | 50 | 11,6 | НРГ-7010 | В наличии | 18 500 |
| ДУ50П100 | 50 | 100 | 14,9 | НРГ-7010 | В наличии | 23 600 |
| ДУ50П150 | 50 | 150 | 18 | НРГ-7020 | В наличии | 29 400 |
| ДУ50П200 | 50 | 200 | 21,1 | НРГ-7020 | В наличии | 38 100 |
| ДУ50П300 | 50 | 300 | 28 | НРГ-7035 | В наличии | 62 100 |
| ДУ100П50 | 100 | 50 | 25,7 | НРГ-7020 | В наличии | 35 000 |
| ДУ100П100 | 100 | 100 | 30,6 | НРГ-7020 | В наличии | 45 700 |
| ДУ100П150 | 100 | 150 | 35,5 | НРГ-7035 | В наличии | 58 400 |
| ДУ100П200 | 100 | 200 | 40,4 | НРГ-7080 | В наличии | 75 000 |
| ДУ100П300 | 100 | 300 | 57,2 | НРГ-7080 | В наличии | 99 200 |
| ДУ150П50 | 150 | 50 | 45 | НРГ-7035 | В наличии | 61 400 |
| ДУ150П100 | 150 | 100 | 53,5 | НРГ-7080 | В наличии | 74 200 |
| ДУ150П150 | 150 | 150 | 63,2 | НРГ-7080 | В наличии | 87 300 |
| ДУ200П50 | 200 | 50 | 60 | НРГ-7035 | В наличии | 78 900 |
| ДУ200П100 | 200 | 100 | 71 | НРГ-7035 | В наличии | 90 100 |
| ДУ200П150 | 200 | 150 | 83 | НРГ-7080 | В наличии | 104 800 |
| ДУ300П150 | 300 | 150 | 165 | НРГ-7080 | В наличии | 191 000 |
| ДУ400П150 | 400 | 150 | 245 | НРГ-7160 | В наличии | 273 600 |
Не нашли подходящую модификацию?
Требуется домкрат с нестандартным ходом штока или особой грузоподъемностью? Оставьте заявку, наши инженеры помогут подобрать оптимальное решение под ваши задачи.









