Штепсели с кабелем ППСРН, КПСРЭ, ППСКТЭКОлнг междувагонного соединения, для электрического соединения высоковольтных подвагонных магистралей пассажирских вагонов сечением 95 мм2 и 185 кв.мм. и длинной кабеля: от 1,6 метра до 5,4 метров.
С кабелем ППСРН
С кабелем КПСРЭ
С кабелем ППСКТЭКОлнг
С кабелем ППСРН
С кабелем КПСРЭ
С кабелем ППСКТЭКОлнг
С кабелем ППСРН
С кабелем КПСРЭ
С кабелем ППСКТЭКОлнг
С кабелем ППСРН
С кабелем КПСРЭ
С кабелем ППСКТЭКОлнг
С кабелем ППСРН
С кабелем КПСРЭ
С кабелем ППСКТЭКОлнг
С кабелем ППСРН
С кабелем КПСРЭ
С кабелем ППСКТЭКОлнг
С кабелем ППСРН
С кабелем КПСРЭ
С кабелем ППСКТЭКОлнг
На нашем сайте представлены штепселя различной длины и марки кабеля:
№ п/п | Наименование продукции | № чертежа | Ед. изм. | Цена в руб. без НДС |
---|---|---|---|---|
1. | Штепсель с кабелем сечением 185 мм2, длиной 5,40 м |
|||
1.1. | С кабелем ППСРН | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-03 | шт. | по запросу |
1.2. | С кабелем КПСРЭ | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-03 | шт. | по запросу |
1.3. | С кабелем ППСКТЭКОлнг | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-03 | шт. | по запросу |
2. | Штепсель с кабелем сечением 185 мм2, длиной 4,25 м | |||
2.1. | С кабелем ППСРН | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-04 | шт. | по запросу |
2.2. | С кабелем КПСРЭ | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-04 | шт. | по запросу |
2.3. | С кабелем ППСКТЭКОлнг | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-04 | шт. | по запросу |
3. | Штепсель с кабелем сечением 185 мм2, длиной 3,75 м | |||
3.1. | С кабелем ППСРН | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-05 | шт. | по запросу |
3.2. | С кабелем КПСРЭ | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-05 | шт. | по запросу |
3.3. | С кабелем ППСКТЭКОлнг | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-05 | шт. | по запросу |
4. | Штепсель с кабелем сечением 185 мм2, длиной 3,2 м |
|||
4.1. | С кабелем ППСРН | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-06 | шт. | по запросу |
4.2. | С кабелем КПСРЭ | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-06 | шт. | по запросу |
4.3. | С кабелем ППСКТЭКОлнг | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-06 | шт. | по запросу |
5. | Штепсель с кабелем сечением 185 мм2, длиной 1,6 м | |||
5.1. | С кабелем ППСРН | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-06 | шт. | по запросу |
5.2. | С кабелем КПСРЭ | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-06 | шт. | по запросу |
5.3. | С кабелем ППСКТЭКОлнг | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-06 | шт. | по запросу |
6. | Штепсель с кабелем сечением 95 мм2, длиной 4,25 м | |||
6.1. | С кабелем ППСРН | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-02 | шт. | по запросу |
6.2. | С кабелем КПСРЭ | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-02 | шт. | по запросу |
6.3. | С кабелем ППСКТЭКОлнг | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-02 | шт. | по запросу |
7. | Штепсель с кабелем сечением 95 мм2, длиной 3,75 м |
|||
7.1. | С кабелем ППСРН | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-01 | шт. | по запросу |
7.2. | С кабелем КПСРЭ | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-01 | шт. | по запросу |
7.3. | С кабелем ППСКТЭКОлнг | Э018.01.000 Л1.0095.03.00.000-01 | шт. | по запросу |
Кабель ППСРН применяют для соединений в электротранспорте. Кабель используют при напряжении 660, 1500, 3000, 4000 В переменного тока и 1000, 2500, 4500, 6000 В постоянного. Кабель ППСРН не распространяет горение.
ППСРН монтируют: в электровозах; электропоездах; троллейбусах; в местах электротранспорта с возможным воздействием смазочных масел и топлива. Провод ППСРН устойчив к воздействия пыли, инея, вибрациям, изгибам, ударам.
Расшифровка кабеля ППСРН:
Для присоединения к подвижным токоприемникам, монтажа с ограниченной подвижностью и для фиксированного монтажа при воздействии (отсутствии) смазочных масел (СМ) и дизельного топлива (ДТ)
Срок службы - 12 лет. Срок службы проводов используемых для присоединения к подвижным токоприемникам - 6 лет.
Влажность воздуха при 40°С [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 24 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 15 мин. [кВ] | 6 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 75 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное напряжение переменного тока, частотой до 400 Гц [В] | 1500 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 2.5 |
Рабочая температура жилы [°С] | 65 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 3 |
Строительная длина, не менее [м] | 100 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +70 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Кабель предназначен для внутренних и наружных соединений пассажирского транспорта на номинальное напряжение 4000 В переменного тока частоты 50 Гц или 6000 В постоянного тока. Кабель предназначен для эксплуатации на открытом воздухе и внутри транспортного средства в районах с умеренным и холодным климатом.
Кабель устойчив к изгибу на угол ±П/2 рад вокруг ролика диаметром не менее 10-ти диаметров кабеля при предварительном подкручивании вокруг продольной оси на угол ±П рад, количество циклов изгибов - 12000. Минимально допустимый угол закручивания кабеля на длине 1 метр не должен быть более П рад. с В ходе эксплуатации кабель не должен подвергаться прямому воздействию солнечного излучения.
Срок службы кабеля используемого для присоединения к подвижным токоприемникам - 6 лет.
Количество и сечение жил, шт. х кв. мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, не более, мм |
1х95 | 1900 | 32 |