Никель-кадмиевые аккумуляторы КМ-300Р предназначены для электроснабжения магистральных пассажирских плацкартных и купейных вагонов
Технические характеристики аккумулятора KM 300P и батареи 40КМ-300Р, 84КМ-300Р и 90КМ-300Р
Тип аккумулятора |
Ном. напр., В |
Ном. ёмкость, А/ч. |
Габаритные размеры мм |
Масса без электр. кг |
Масса с электр. кг |
||
Длина | Ширина | Высота | |||||
КM 300 P | 1,2 | 300 | 128 | 167 | 400 | 11 | 16 |
40 КM 300 P | 48 | 300 | 908×2+778 | 343,7 | 400 | 450 | 650 |
84 КM 300 P | 100 | 300 | 648×3 | 501×2 | 400 | 940 | 1360 |
90 КM 300 P (А) | 108 | 300 | 895×3 | 575×2 | 400 | 1008 | 1458 |
90 КM 300 P (Б) | 108 | 300 | 648×3 | 501×2 | 400 | 1007 | 1457 |
90 КM 300 P (В) | 108 | 300 | 895×3 | 575×2 | 400 | 1008 | 1458 |
В условном обозначении аккумулятора и батареи цифры и буквы обозначают: