Втулки металлокерамические СПЛ для тормозной рычажной передачи вагонов Купить по ГОСТ Каталог типоразмеров
Основные преимущества и характеристики
Наши металлокерамические втулки СПЛ производятся из специального легированного порошкового композита, в состав которого входят железо, медь и графит. Эта высокоэффективная композиция обеспечивает уникальные эксплуатационные свойства, превосходящие по прочности и износостойкости многие другие материалы, включая углепластик.
Ключевые преимущества:
-
Высокая износостойкость и прочность: Предел прочности при сжатии составляет 530-550 МПа, что гарантирует долговечность даже в условиях интенсивных нагрузок.
-
Отличные антифрикционные свойства: Материал обладает самосмазывающимися характеристиками, обеспечивая надежность работы пар трения без необходимости постоянного обслуживания.
-
Соответствие стандартам: Продукция полностью удовлетворяет эксплуатационным требованиям и соответствует ГОСТ 26802-86 «Материалы антифрикционные порошковые на основе железа. Марки».
Физико-механические свойства:
🛠️ Назначение и применение
Втулки металлокерамические СПЛ предназначены для установки в тормозную рычажную передачу (ТРП) железнодорожного подвижного состава, включая пассажирские и грузовые вагоны. Они обеспечивают надежную и бесперебойную работу тормозной системы, что критически важно для безопасности движения.
📏 Типоразмеры продукции
Мы предлагаем комплексное обеспечение предприятий железнодорожной отраси и поставляем полный перечень типоразмеров втулок СПЛ согласно ОСТ 24.151.07.-90:
-
40х30.2х11
-
40х30.2х24
-
45х36.2х11
-
45х36.2х19
-
50х40.2х11
-
50х40.2х24
📝 Заключение
Наша компания поставляет качественные и надежные металлокерамические втулки СПЛ, которые помогают повысить износостойкость оборудования и обеспечивают экономию на обслуживании. Мы сотрудничаем с проверенными российскими производителями, что гарантирует соответствие продукции всем нормам и доступность цен для отечественных предприятий.
Надежные втулки СПЛ для безопасности и эффективности вашего подвижного состава.
Типоразмер металлокерамических втулок:
| Номер чертежа Поставщика | Номер чертежа по ТУ | Размеры втулок | Наименование изделия | Кол-во в упаковке, шт |
| КЗ.30.0071 | СПЛ 45х41 | 55х45х41 | Втулка металлокерамическая | 70 |
| КЗ.30.0071-01 | СПЛ 45х14 | 55х45х14 | Втулка металлокерамическая | 200 |
| КЗ.30.0071-03 | СПЛ 45х22 | 55х45х22 | Втулка металлокерамическая | 120 |
| КЗ.30.0072-01 | СПЛ 36,2х11 | 45х36,2х11 | Втулка металлокерамическая | 400 |
| КЗ.30.0072-02 | СПЛ 36,2х13 | 45х36,2х13 | Втулка металлокерамическая | 350 |
| КЗ.30.0072-06 | СПЛ 36,2х14 | 45х36,2х14 | Втулка металлокерамическая | 300 |
| КЗ.30.0072-03 | СПЛ 36,2х19 | 45х36,2х19 | Втулка металлокерамическая | 200 |
| КЗ.30.0072-04 | СПЛ 36,2х24 | 45х36,2х24 | Втулка металлокерамическая | 180 |
| КЗ.30.0072-05 | СПЛ 36,2х29 | 45х36,2х29 | Втулка металлокерамическая | 150 |
| КЗ.30.0073 | СПЛ 40,2х11 | 50х40,2х11 | Втулка металлокерамическая | 300 |
| КЗ.30.0073-01 | СПЛ 40,2х13 | 50х40,2х13 | Втулка металлокерамическая | 250 |
| КЗ.30.0073-02 | СПЛ 40,2х15 | 50х40,2х15 | Втулка металлокерамическая | 200 |
| КЗ.30.0073-03 | СПЛ 40,2х19 | 50х40,2х19 | Втулка металлокерамическая | 180 |
| КЗ.30.0073-04 | СПЛ 40,2х24 | 50х40,2х24 | Втулка металлокерамическая | 140 |
| КЗ.30.0073-05 | СПЛ 40,2х29 | 50х40,2х29 | Втулка металлокерамическая | 110 |
| КЗ.30.0073-06 | СПЛ 40,2х31 | 50х40,2х31 | Втулка металлокерамическая | 100 |
| КЗ.30.0073-07 | СПЛ 40,2х20 | 50х40,2х20 | Втулка металлокерамическая | 150 |
| КЗ.30.0073-08 | СПЛ 40,2х35 | 50х40,2х35 | Втулка металлокерамическая | 100 |
| КЗ.30.0074 | СПЛ 50,2х9 | 60х50,2х9 | Втулка металлокерамическая | 250 |
| КЗ.30.0074-01 | СПЛ 50,2х14 | 60х50,2х14 | Втулка металлокерамическая | 170 |
| КЗ.30.0074-03 | СПЛ 50,2х31 | 60х50,2х31 | Втулка металлокерамическая | 60 |
| КЗ.30.0074-04 | СПЛ 50,2х19 | 60х50,2х19 | Втулка металлокерамическая | 120 |
| КЗ.30.0074-05 | СПЛ 50,2х29 | 60х50,2х29 | Втулка металлокерамическая | 80 |
| КЗ.30.0074-06 | СПЛ 50,2х20 | 60х50,2х20 | Втулка металлокерамическая | 100 |
| КЗ.30.0075-01 | СПЛ 55,2х19 | 65х55,2х19 | Втулка металлокерамическая | 100 |
| КЗ.30.0075-04 | СПЛ 55,2х35 | 65х55,2х35 | Втулка металлокерамическая | 50 |
| КЗ.30.0075-03 | СПЛ 55,2х37 | 65х55,2х37 | Втулка металлокерамическая | 50 |
| КЗ.30.0077-01 | СПЛ 30,2х11 | 40х30,2х11 | Втулка металлокерамическая | 450 |
| КЗ.30.0077-02 | СПЛ 30,2х13 | 40х30,2х13 | Втулка металлокерамическая | 400 |
| КЗ.30.0077-06 | СПЛ 30,2х14 | 40х30,2х14 | Втулка металлокерамическая | 350 |
| КЗ.30.0077-07 | СПЛ 30,2х16 | 40х30,2х16 | Втулка металлокерамическая | 300 |
| КЗ.30.0077-03 | СПЛ 30,2х19 | 40х30,2х19 | Втулка металлокерамическая | 300 |
| КЗ.30.0077-04 | СПЛ 30,2х24 | 40х30,2х24 | Втулка металлокерамическая | 220 |
| КЗ.30.0077-08 | СПЛ 30,2х29 | 40х30,2х29 | Втулка металлокерамическая | 150 |
| КЗ.30.0077-05 | СПЛ 30,2х31 | 40х30,2х31 | Втулка металлокерамическая | 150 |
| КЗ.30.0078-01 | СПЛ 26,2х13 | 36х26,2х13 | Втулка металлокерамическая | 500 |
| КЗ.30.0078-02 | СПЛ 26,2х19 | 36х26,2х19 | Втулка металлокерамическая | 350 |
| КЗ.30.0079-07 | СПЛ 32,2х9 | 42х32,2х9 | Втулка металлокерамическая | 500 |
| КЗ.30.0079 | СПЛ 32,2х11 | 42х32,2х11 | Втулка металлокерамическая | 400 |
| КЗ.30.0079-01 | СПЛ 32,2х13 | 42х32,2х13 | Втулка металлокерамическая | 350 |
| КЗ.30.0079-02 | СПЛ 32,2х15 | 42х32,2х15 | Втулка металлокерамическая | 300 |
| КЗ.30.0079-03 | СПЛ 32,2х19 | 42х32,2х19 | Втулка металлокерамическая | 250 |
| КЗ.30.0079-04 | СПЛ 32,2х24 | 42х32,2х24 | Втулка металлокерамическая | 200 |
| КЗ.30.0079-05 | СПЛ 32,2х29 | 42х32,2х29 | Втулка металлокерамическая | 200 |
| КЗ.30.0079-06 | СПЛ 32,2х37 | 42х32,2х37 | Втулка металлокерамическая | 100 |
| КЗ.30.0112 | 1.71.75.31.41.203.10 | 32х23х12 | Втулка металлокерамическая | 650 |
| КЗ.30.0112-01 | 1.71.75.31.41.203.11 | 32х23х15 | Втулка металлокерамическая | 500 |
| КЗ.30.0112-02 | 1.71.75.31.41.203.12 | 32х23х20 | Втулка металлокерамическая | 400 |
| КЗ.30.0163 | 82*58*45 | Втулка металлокерамическая | 30 | |
| КЗ.30.0163-01 | 82*58*70 | Втулка металлокерамическая | 15 | |
| КЗ.30.0395 | Втулка СПЛ 12,2х11 | 18х12,2х11 | Втулка металлокерамическая | 2000 |
| КЗ.30.0687 | СПЛ 40,2х24 | 50х40,2х24 | Втулка металлокерамическая | 2000 |
| № п/п | Условное обозначение | Ед. изм. | ОЛМ | Цена за шт. с НДС |
| 1 | Втулка СПЛ 25,2 х 7 | шт. | 1276.20.02 | 7,36 |
| 2 | Втулка СПЛ 25,2 х 9 | шт. | 1276.20 | 10,34 |
| 3 | Втулка СПЛ 25,2 х 11 | шт. | 1276.20.03 | 12,74 |
| 4 | Втулка СПЛ 25,2 х 13 | шт. | 1276.20.04 | 15,43 |
| 5 | Втулка СПЛ 25,2 х 14 | шт. | 1276.20.01 | 16,43 |
| 6 | Втулка СПЛ 25,2 х 25 | шт. | 28,89 | |
| 7 | Втулка СПЛ 25,2 х 19 | шт. | 1276.20.05 | 22,09 |
| 8 | Втулка СПЛ 25,2 х 39 | шт. | 1276.20.06 | 46,02 |
| 9 | Втулка СПЛ 26,2 х 7 | шт. | 1137.20.05 | 8,5 |
| 10 | Втулка СПЛ 26,2 х 9 | шт. | 1137.20.02 | 10,48 |
| 11 | Втулка СПЛ 26,2 х 11 | шт. | 13,03 | |
| 12 | Втулка СПЛ 26,2 х 13 | шт. | 1137.20 | 15,43 |
| 13 | Втулка СПЛ 26,2 х 15 | шт. | 1137.20.03 | 18,27 |
| 14 | Втулка СПЛ 26,2 х 19 | шт. | 1137.20.01 | 23,22 |
| 15 | Втулка СПЛ 26,2 х 24 | шт. | 1137.20.04 | 29,03 |
| 16 | Втулка СПЛ 30,2 х 7 | шт. | 1181.20.01 | 9,2 |
| 17 | Втулка СПЛ 30,2 х 9 | шт. | 11,19 | |
| 18 | Втулка СПЛ 30,2 х 10 | шт. | 13,31 | |
| 19 | Втулка СПЛ 30,2 х 11 | шт. | 1181.20.02 | 15,29 |
| 20 | Втулка СПЛ 30,2 х 12 | шт. | 16,43 | |
| 21 | Втулка СПЛ 30,2 х 13 | шт. | 1181.20 | 17,7 |
| 22 | Втулка СПЛ 30,2 х 19 | шт. | 1181.20.04 | 25,91 |
| 23 | Втулка СПЛ 30,2 х 20 | шт. | 1181.20.07 | 29,74 |
| 24 | Втулка СПЛ 30,2 х 24 | шт. | 1181.20.05 | 31,58 |
| 25 | Втулка СПЛ 30,2 х 31 | шт. | 1181.20.06 | 42,34 |
| 26 | Втулка СПЛ 32,2 х 9 | шт. | 1138.20.03 | 11,33 |
| 27 | Втулка СПЛ 32,2 х 10 | шт. | 13,31 | |
| 28 | Втулка СПЛ 32,2 х 11 | шт. | 1138.20.05 | 15,43 |
| 29 | Втулка СПЛ 32,2 х 12 | шт. | 16,99 | |
| 30 | Втулка СПЛ 32,2 х 13 | Шт. | 1138.20 | 17,84 |
| 31 | Втулка СПЛ 32,2 х 15 | шт. | 1138.20.04 | 21,24 |
| 32 | Втулка СПЛ 32,2 х 19 | шт. | 1138.20.01 | 26,9 |
| 33 | Втулка СПЛ 32,2 х 22 | шт. | 31,15 | |
| 34 | Втулка СПЛ 32,2 х 24 | шт. | 1138.20.07 | 32,71 |
| 35 | Втулка СПЛ 32,2 х 25 | шт. | 34,98 | |
| 36 | Втулка СПЛ 32,2 х 29 | шт. | 1138.20.06 | 40,64 |
| 37 | Втулка СПЛ 32,2 х 37 | шт. | 1138.20.02 | 54,09 |
| 38 | Втулка СПЛ 32,2 х 47 | шт. | 1138.20.08 | 67,12 |
| 38 | Втулка СПЛ 36,2 х 7 | шт. | 1277.20.01 | 10,05 |
| 39 | Втулка СПЛ 36,2 х 9 | шт. | 1277.20.02 | 11,33 |
| 40 | Втулка СПЛ 36,2 х 11 | шт. | 1277.20.03 | 15,72 |
| 41 | Втулка СПЛ 36,2 х 12 | шт. | 17,56 | |
| 42 | Втулка СПЛ 36,2 х 13 | шт. | 1277.20.04 | 18,12 |
| 43 | Втулка СПЛ 36,2 х 19 | шт. | 1277.20.05 | 26,9 |
| 44 | Втулка СПЛ 36,2 х 24 | шт. | 1277.20.06 | 32,71 |
| 45 | Втулка СПЛ 36,2 х 29 | шт. | 1277.20.07 | 40,92 |
| 46 | Втулка СПЛ 40,2 х 11 | шт. | 1139.20.08 | 18,27 |
| 47 | Втулка СПЛ 40,2 х 12 | шт. | 20,39 | |
| 48 | Втулка СПЛ 40,2 х 13 | шт. | 1139.20 | 22,09 |
| 49 | Втулка СПЛ 40,2 х 15 | шт. | 1139.20.09 | 23,36 |
| 50 | Втулка СПЛ 40,2 х 19 | шт. | 1139.20.01 | 32,85 |
| 51 | Втулка СПЛ 40,2 х 20 | шт. | 1139.20.07 | 34,98 |
| 52 | Втулка СПЛ 40,2 х 24 | шт. | 1139.20.02 | 40,5 |
| 53 | Втулка СПЛ 40,2 х 25 | шт. | 1139.20.04 | 41,06 |
| 54 | Втулка СПЛ 40,2 х 29 | шт. | 1139.20.06 | 49,84 |
| 55 | Втулка СПЛ 40,2 х 31 | шт. | 1139.20.05 | 52,25 |
| 56 | Втулка СПЛ 40,2 х 43,5 | шт. | 1139.20.03 | 75,76 |
| 57 | Втулка СПЛ 40,2 х 45 | шт. | 1139.20.10 | 85,38 |
| 58 | Втулка СПЛ 45,2 х 15 | шт. | 1492.20.01 | 29,03 |
| 59 | Втулка СПЛ 45,2 х 22 | шт. | 1492.20.02 | 47,29 |
| 60 | Втулка СПЛ 45,2 х 25 | шт. | 1492.20.03 | 48 |
| 61 | Втулка СПЛ 50,2 х 9 | шт. | 1493.20.01 | 19,26 |
| 62 | Втулка СПЛ 50,2 х 10 | шт. | 1493.20.04 | 21,66 |
| 63 | Втулка СПЛ 50,2 х 14 | шт. | 1493.20.02 | 29,88 |
| 64 | Втулка СПЛ 50,2 х 20 | шт. | 1493.20.05 | 42,62 |
| 65 | Втулка СПЛ 50,2 х 30 | шт. | 1493.20.06 | 69,95 |
| 66 | Втулка СПЛ 50,2 х 31 | шт. | 1493.20.03 | 70,94 |
| 67 | Втулка СПЛ 55,2 х 11 | шт. | 1255.20.01 | 25,35 |
| 68 | Втулка СПЛ 55,2 х 19 | шт. | 1255.20.02 | 44,46 |
| 69 | Втулка СПЛ 55,2 х 24 | шт. | 1255.20.03 | 55,65 |
| 70 | Втулка СПЛ 55,2 х 37 | шт. | 1255.20.04 | 83,12 |
| 71 | Втулка СПЛ 60,2 х 24 | шт. | 1495.20.01 | 60,18 |
| 72 | Втулка СПЛ 65,2 х 49 | шт. | 1494.20.01 | 132,82 |
| 73 | Втулка D 90/75,5 х 19 | Шт. | 1743 | 131,12 |

