Запчасти WBA, ЖДР

Запчасти WBA, ЖДР для приводов генераторов, которые располагаются под вагоном приводятся во вращение через карданный вал от оси колесной пары и обеспечивают электропитание вагона в процессе движения состава.

Во время остановки эту функцию осуществляют блоки аккумуляторных батарей.

для смотровой крышки
1 руб.
Купить
букса фланца
1 руб.
Купить
маслоотбойное
1 руб.
Купить
маслоотбойное полого вала
1 руб.
Купить
маслоотбойное хвостовика
1 руб.
Купить
Всего: 32

Список запчастей для редукторов

Наименование  
ДМИ-редуктор Отечественное Германия
Редуктор ДМИ-44.00.000 СБ 38045-Н WBA-32/2
Вал зубчатого колеса конического АВР1.00.00.002 38045-Н 0.165-27.15.37-030
Вал полый АВP1.00.00.004 СБ 38020-Н 0.165-27.15.48-000
Колесо зубчатое АВР1.00.00.003 38039-Н 0.165-27.15.37-024
Полуфланец ДМИ-44.04.002 38012-Н 0.165-27.15.46-000
Болт ДМИ-44.04.003 38013-Н 0.165-27.15.46-000
Гайка ДМИ-44.04.004 38014-Н 0.165-27.15.46-000
Стержень измерительный ДМИ-44.05.000 СБ 38015-Н 0.165-27.15.47:000
Пробка сливная ДМИ-44.06.000 СБ 38108-Н 0.165-27.15.37-059
Букса фланца ДМИ-44.00.001 38035-Н 0.165-27.15.37-016, -19
Кольцо разделённое ДМИ-44.00.002 38046-Н 0.165-27.15.37-031
Крышка смотрового отверстия ДМИ-44.00.003 38034-Н 0.165-27.15.37-084
Фланец ДМИ-44.00.005 38040-Н 0.165-27.15.37-025
Кольцо лабиринтное ДМИ-44.00.006 38041-Н 0.165-27.15.37-026
Кольцо разделенное ДМИ-44.00.007 38042-Н 0.165-27.15.37-027
Шайба ДМИ-44.00.008 38043-Н 0.165-27.15.37-028
Кольцо ДМИ-44.00.009 38044-Н 0.165-27.15.37-029
Фланец ДМИ-44.00.011 38047-Н 0.165-27.15.37-032
Кольцо разделенное ДМИ-44.00.012 38048-Н 0.165-27.15.37-033
Болт компенсационный ДМИ-44.00.014 38049-Н 0.165-27.15.37-034
Пробка ДМИ-44.00.016 38061-Н 0.165-27.15.37:000 (0)
Крышка лабиринтная ДМИ-44.00.017 38052-Н 0.165-27.15.37-039
Пластина ДМИ-44.00.019 38058-Н 0.165-27.15.37-084
Корпус редуктора ДМИ-44.01.001 38037-Н 0.165-27.15.37-021
Опорное плечо ДМИ-44.01.002 38002-Н 0.165-27.15.39-001
Аварийная опора ДМИ-44.01.003 38038-Н 0.165-27.15.37-022
Букса ДМИ-44.03.002 38023-Н 0.165-27.15.37-007
Лабиринтная крышка ДМИ-44.03.003 38025-Н 0.165-27.15.37-009
Кольцо ДМИ-44.03.004 38057-Н 0.165-27.15.37-083
Шайба маслоотбойная ДМИ-44.03.005 38036-Н 0.165-27.15.37-020
Втулка (Дистанционная букса) ДМИ-44.03.006 38028-Н 0.165-27.15.37-012
Втулка (Дистанционная букса) ДМИ-44.03.007 38027-Н 0.165-27.15.37-011
Кольцо лабиринтное ДМИ-44.03.008 38026-Н 0.165-27.15.37-010
Кольцо ДМИ-44.03.009 38029-Н 0.165-27.15.37-013
Шайба ДМИ-44.03.011 38030-Н 0.165-27.15.37-014
Шайба концевая ДМИ-44.03.012 38031-Н 0.165-27.15.37-015
Шайба ДМИ-44.03.013 З8056-Н 0.165-27.15.37-053
Опора редуктора К-0192.000.000 38001-Н К-0192.000.000
Опора резиновая 15849-Н 38050-Н 0.165-27.15.37-037
Подшипник 32044  32044 MPS.P6 32044 MPS.P6 32044 MPS.P6
Подшипник NU 314 MPA.P63 NU 314 MPA.P63 NU 314 MPA.P63 NU 314 MPA.P63
Подшипник QJ314 MPB.P6 QJ314 MPB.P6 QJ314 MPB.P6 QJ314 MPB.P6
Фланец шлицевой АВР1.00.00.005 38024-Н 0.165-27.15.37-008
Сцепление вулканизированное   38064-Н  
Втулка биметаллическая 38067-Н   38067-Н  
Втулка биметаллическая 38067-01-Н   38067-01-Н  
Карданный вал 80.25.034-2К   80.25.034-2К  
Карданный вал ЖД1-4250010-06   ЖД1-4250010-06  
Новости
17 Ноября 2023

За счет поставки 2023 года будет увеличено количество двухэтажных поездов. Оно может вырасти до 33 пар на 23 маршрутах. Так, планируется, что в двухэтажном исполнении будет курсировать фирменный поезд № 101/102 «Премиум» сообщением Адлер – Москва и пассажирский поезд № 43/44 сообщением Москва – Имеретинский курорт. Помимо этого, полностью завершится обновление всех составов поезда № 71/72 сообщением Москва – Чебоксары.

20 Октября 2023

В пути следования за животными присматривает проводник, но создать питомцу комфортные условия для поездки – обязанность хозяина. Животному необходимо подобрать клетку или переноску, позаботиться о достаточном количестве воды, корма и так далее.Оформить перевозку можно в специализированных кассах на вокзалах, для этого отправителю необходимо заранее заполнить заявление. Его образец можно найти на сайте ОАО «РЖД».

17 Октября 2023

огрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в адрес российских морских портов за 9 месяцев 2023 года составила 251,8 млн тонн, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в порты Северо-Запада* отправлено 98,8 млн тонн различных грузов (+5,8%), в порты Дальнего Востока – 85,1 млн тонн (+0,4%), в порты Юга**– 68 млн тонн (на уровне прошлого года).